YD-SP1000-3
YD-SP1000-4
型式 | YD-SP600-3 | YD-SP600-4 |
---|---|---|
橫軸動力 |
3HP 雙段變速×3 | |
縱軸動力 | 3/4HP 雙段變速 ×3 | |
輸送動力 | 1/2HP 無段變速 | |
工作台昇降動力 | 1/2 HP | |
最大加工尺寸 | 厚: 80 m/m 寬: 600 m/m | |
機械尺寸 | 226cm×120cm×185cm | 270cm×130cm×185cm |
型式 | YD-SP1000-3 | YD-SP1000-4 |
---|---|---|
橫軸動力 |
3HP 雙段變速×3 | |
縱軸動力 | 3/4HP 雙段變速×4 | |
輸送動力 | 1HP 無段變速 | |
工作台昇降動力 | 1/2 HP | |
最大加工尺寸 | 厚: 80 m/m 寬: 1000 m/m | |
機械尺寸 | 226cm×160cm×185cm | 270cm×170cm×185cm |
型式 | YD-SP1300-3 | YD-SP1300-4 |
---|---|---|
橫軸動力 |
5HP 雙段變速×3 | |
縱軸動力 | 3/4HP 雙段變速×5 | |
輸送動力 | 1HP 無段變速 | |
工作台昇降動力 | 1/2 HP | |
最大加工尺寸 | 厚: 80 m/m 寬: 1300 m/m | |
機械尺寸 | 226cm×190cm×185cm | 270cm×200cm×185cm |
YD-SP1000-3T砂光頭可上下及水平角度調整並可做左、右擺動砂光,使工作物加工品質更優。
型式 | YD-SP1000-3T |
---|---|
橫軸動力 | 3HP 雙段變速 × 3 |
擺動動力 | 1/4HP×3 |
輸送動力 | 1/2HP 無段變速 |
工作台昇降動力 | 1/2HP |
最大加工尺寸 | 厚: 80 m/m 寬: 1000 m/m |
機械尺寸 | 268cm×201cm×185cm |